Производственный календарь Кабардино-Балкарии на 2026 год
В Кабардино-Балкарии в 2026 году 242 рабочих дня — на 5 дней меньше, чем по федеральному календарю: кроме общероссийских праздников, нерабочие дни — Ураза-байрам, День возрождения балкарского народа, Радоница — день особого поминовения усопших, День памяти адыгов (черкесов) — жертв Русско-Кавказской войны, Курбан-байрам, День государственности Кабардино-Балкарской Республики (День республики) и День адыгов (черкесов).
Календарь для работодателей, которые работают на территории региона: региональные нерабочие дни обязательны для них наравне с федеральными праздниками. Рабочие дни отмечены для пятидневной недели с выходными в субботу и воскресенье. Федеральный календарь без праздников регионов — 2026 год. Сравнить с другими регионами — праздники регионов в 2026 году.
Посчитать рабочие дни в Кабардино-Балкарии за любой период
- Рабочих дней
- 242
- Выходных и праздничных
- 123
- Норма при 40-часовой неделе
- 1932 ч
- Норма при 36-часовой неделе
- 1738,4 ч
- Норма при 24-часовой неделе
- 1157,6 ч
Праздники региона в 2026 году
- 20 марта, пятница — Ураза-байрам. Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13.03.2026 № 22-УГ
- 28 марта, суббота — День возрождения балкарского народа; выпал на выходной. Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 25.03.1994 № 19, п. 2
- 21 апреля, вторник — Радоница — день особого поминовения усопших. Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18.03.2026 № 26-УГ
- 21 мая, четверг — День памяти адыгов (черкесов) — жертв Русско-Кавказской войны. Постановление Верховного Совета Кабардино-Балкарской ССР от 07.02.1992 № 977-XII-В, п. 4
- 27 мая, среда — Курбан-байрам. Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 19.05.2026 № 46-УГ
- 1 сентября, вторник — День государственности Кабардино-Балкарской Республики (День республики). Постановление Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 01.09.1997 № 172-П-П
- 20 сентября, воскресенье — День адыгов (черкесов); выпал на выходной. Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 12.08.2014 № 166-УГ, п. 2
Закона о праздничных днях в Кабардино-Балкарской Республике нет. Праздничными (нерабочими) днями для всех народов, проживающих в республике, бессрочно установлены 28 марта — День возрождения балкарского народа (Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 25.03.1994 № 19, п. 2) и 20 сентября — День адыгов (черкесов) (Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 12.08.2014 № 166-УГ, п. 2); праздничным (нерабочим) объявлен 1 сентября — День государственности Кабардино-Балкарской Республики (День республики) (Постановление Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 01.09.1997 № 172-П-П); нерабочим днём является 21 мая — День памяти адыгов (черкесов) — жертв Русско-Кавказской войны (Постановление Верховного Совета Кабардино-Балкарской ССР от 07.02.1992 № 977-XII-В). Дни Ураза-байрама и Курбан-байрама, а также Радоницу — день особого поминовения усопших — каждый год объявляет Глава Кабардино-Балкарской Республики отдельным указом по обращению религиозной организации на основании п. 7 ст. 4 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»; в 2026 году это 20 марта (указ от 13.03.2026 № 22-УГ), 21 апреля (указ от 18.03.2026 № 26-УГ) и 27 мая (указ от 19.05.2026 № 46-УГ). Радоница объявляется «нерабочим днём», Ураза-байрам и Курбан-байрам — «нерабочим праздничным днём». На 2027 год указов пока нет.
Правила переноса выходного дня при совпадении с региональным праздником в актах Кабардино-Балкарской Республики нет; перенос возможен только отдельным указом Главы республики. В 2026 году 28 марта (День возрождения балкарского народа) приходится на субботу, а 20 сентября (День адыгов (черкесов)) — на воскресенье; указов о переносе выходных Глава Кабардино-Балкарской Республики не издавал, поэтому дополнительных дней отдыха в календаре нет.
Накануне праздничных (нерабочих) и памятных (нерабочих) дней Кабардино-Балкарской Республики продолжительность работы на один час не сокращается: так рассчитан производственный календарь Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год («Накануне праздничных (нерабочих) и памятных (нерабочих) дней КБР сокращение рабочего времени на 1 час не производится»). Сокращение по ст. 95 ТК РФ действует только перед нерабочими праздничными днями ст. 112 ТК РФ, поэтому в календаре региона сокращённые дни — те же, что в федеральном.
Обозначения
- рабочий день
- выходной, в том числе перенесённый
- нерабочий праздничный день (ст. 112 ТК)
- нерабочий праздник региона
- предпраздничный день, сокращён на час
- рабочий выходной по переносу
Календарь по месяцам
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 января, праздничный день: Новогодние каникулы | 2 января, праздничный день: Новогодние каникулы | 3 января, праздничный день: Новогодние каникулы | 4 января, праздничный день: Новогодние каникулы | |||
| 5 января, праздничный день: Новогодние каникулы | 6 января, праздничный день: Новогодние каникулы | 7 января, праздничный день: Рождество Христово | 8 января, праздничный день: Новогодние каникулы | 9 января, выходной по переносу | 10 января, выходной | 11 января, выходной |
| 12 января, рабочий день | 13 января, рабочий день | 14 января, рабочий день | 15 января, рабочий день | 16 января, рабочий день | 17 января, выходной | 18 января, выходной |
| 19 января, рабочий день | 20 января, рабочий день | 21 января, рабочий день | 22 января, рабочий день | 23 января, рабочий день | 24 января, выходной | 25 января, выходной |
| 26 января, рабочий день | 27 января, рабочий день | 28 января, рабочий день | 29 января, рабочий день | 30 января, рабочий день | 31 января, выходной |
Рабочих дней: 15, нерабочих: 16, норма при 40 ч: 120 ч
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 февраля, выходной | ||||||
| 2 февраля, рабочий день | 3 февраля, рабочий день | 4 февраля, рабочий день | 5 февраля, рабочий день | 6 февраля, рабочий день | 7 февраля, выходной | 8 февраля, выходной |
| 9 февраля, рабочий день | 10 февраля, рабочий день | 11 февраля, рабочий день | 12 февраля, рабочий день | 13 февраля, рабочий день | 14 февраля, выходной | 15 февраля, выходной |
| 16 февраля, рабочий день | 17 февраля, рабочий день | 18 февраля, рабочий день | 19 февраля, рабочий день | 20 февраля, рабочий день | 21 февраля, выходной | 22 февраля, выходной |
| 23 февраля, праздничный день: День защитника Отечества | 24 февраля, рабочий день | 25 февраля, рабочий день | 26 февраля, рабочий день | 27 февраля, рабочий день | 28 февраля, выходной |
Рабочих дней: 19, нерабочих: 9, норма при 40 ч: 152 ч
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 марта, выходной | ||||||
| 2 марта, рабочий день | 3 марта, рабочий день | 4 марта, рабочий день | 5 марта, рабочий день | 6 марта, рабочий день | 7 марта, выходной | 8 марта, праздничный день: Международный женский день |
| 9 марта, выходной по переносу | 10 марта, рабочий день | 11 марта, рабочий день | 12 марта, рабочий день | 13 марта, рабочий день | 14 марта, выходной | 15 марта, выходной |
| 16 марта, рабочий день | 17 марта, рабочий день | 18 марта, рабочий день | 19 марта, рабочий день | 20 марта, региональный праздник: Ураза-байрам | 21 марта, выходной | 22 марта, выходной |
| 23 марта, рабочий день | 24 марта, рабочий день | 25 марта, рабочий день | 26 марта, рабочий день | 27 марта, рабочий день | 28 марта, региональный праздник: День возрождения балкарского народа | 29 марта, выходной |
| 30 марта, рабочий день | 31 марта, рабочий день |
Рабочих дней: 20, нерабочих: 11, норма при 40 ч: 160 ч
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 апреля, рабочий день | 2 апреля, рабочий день | 3 апреля, рабочий день | 4 апреля, выходной | 5 апреля, выходной | ||
| 6 апреля, рабочий день | 7 апреля, рабочий день | 8 апреля, рабочий день | 9 апреля, рабочий день | 10 апреля, рабочий день | 11 апреля, выходной | 12 апреля, выходной |
| 13 апреля, рабочий день | 14 апреля, рабочий день | 15 апреля, рабочий день | 16 апреля, рабочий день | 17 апреля, рабочий день | 18 апреля, выходной | 19 апреля, выходной |
| 20 апреля, рабочий день | 21 апреля, региональный праздник: Радоница — день особого поминовения усопших | 22 апреля, рабочий день | 23 апреля, рабочий день | 24 апреля, рабочий день | 25 апреля, выходной | 26 апреля, выходной |
| 27 апреля, рабочий день | 28 апреля, рабочий день | 29 апреля, рабочий день | 30 апреля, сокращённый предпраздничный день |
Рабочих дней: 21, нерабочих: 9, норма при 40 ч: 167 ч
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мая, праздничный день: Праздник Весны и Труда | 2 мая, выходной | 3 мая, выходной | ||||
| 4 мая, рабочий день | 5 мая, рабочий день | 6 мая, рабочий день | 7 мая, рабочий день | 8 мая, сокращённый предпраздничный день | 9 мая, праздничный день: День Победы | 10 мая, выходной |
| 11 мая, выходной по переносу | 12 мая, рабочий день | 13 мая, рабочий день | 14 мая, рабочий день | 15 мая, рабочий день | 16 мая, выходной | 17 мая, выходной |
| 18 мая, рабочий день | 19 мая, рабочий день | 20 мая, рабочий день | 21 мая, региональный праздник: День памяти адыгов (черкесов) — жертв Русско-Кавказской войны | 22 мая, рабочий день | 23 мая, выходной | 24 мая, выходной |
| 25 мая, рабочий день | 26 мая, рабочий день | 27 мая, региональный праздник: Курбан-байрам | 28 мая, рабочий день | 29 мая, рабочий день | 30 мая, выходной | 31 мая, выходной |
Рабочих дней: 17, нерабочих: 14, норма при 40 ч: 135 ч
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 июня, рабочий день | 2 июня, рабочий день | 3 июня, рабочий день | 4 июня, рабочий день | 5 июня, рабочий день | 6 июня, выходной | 7 июня, выходной |
| 8 июня, рабочий день | 9 июня, рабочий день | 10 июня, рабочий день | 11 июня, сокращённый предпраздничный день | 12 июня, праздничный день: День России | 13 июня, выходной | 14 июня, выходной |
| 15 июня, рабочий день | 16 июня, рабочий день | 17 июня, рабочий день | 18 июня, рабочий день | 19 июня, рабочий день | 20 июня, выходной | 21 июня, выходной |
| 22 июня, рабочий день | 23 июня, рабочий день | 24 июня, рабочий день | 25 июня, рабочий день | 26 июня, рабочий день | 27 июня, выходной | 28 июня, выходной |
| 29 июня, рабочий день | 30 июня, рабочий день |
Рабочих дней: 21, нерабочих: 9, норма при 40 ч: 167 ч
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 июля, рабочий день | 2 июля, рабочий день | 3 июля, рабочий день | 4 июля, выходной | 5 июля, выходной | ||
| 6 июля, рабочий день | 7 июля, рабочий день | 8 июля, рабочий день | 9 июля, рабочий день | 10 июля, рабочий день | 11 июля, выходной | 12 июля, выходной |
| 13 июля, рабочий день | 14 июля, рабочий день | 15 июля, рабочий день | 16 июля, рабочий день | 17 июля, рабочий день | 18 июля, выходной | 19 июля, выходной |
| 20 июля, рабочий день | 21 июля, рабочий день | 22 июля, рабочий день | 23 июля, рабочий день | 24 июля, рабочий день | 25 июля, выходной | 26 июля, выходной |
| 27 июля, рабочий день | 28 июля, рабочий день | 29 июля, рабочий день | 30 июля, рабочий день | 31 июля, рабочий день |
Рабочих дней: 23, нерабочих: 8, норма при 40 ч: 184 ч
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 августа, выходной | 2 августа, выходной | |||||
| 3 августа, рабочий день | 4 августа, рабочий день | 5 августа, рабочий день | 6 августа, рабочий день | 7 августа, рабочий день | 8 августа, выходной | 9 августа, выходной |
| 10 августа, рабочий день | 11 августа, рабочий день | 12 августа, рабочий день | 13 августа, рабочий день | 14 августа, рабочий день | 15 августа, выходной | 16 августа, выходной |
| 17 августа, рабочий день | 18 августа, рабочий день | 19 августа, рабочий день | 20 августа, рабочий день | 21 августа, рабочий день | 22 августа, выходной | 23 августа, выходной |
| 24 августа, рабочий день | 25 августа, рабочий день | 26 августа, рабочий день | 27 августа, рабочий день | 28 августа, рабочий день | 29 августа, выходной | 30 августа, выходной |
| 31 августа, рабочий день |
Рабочих дней: 21, нерабочих: 10, норма при 40 ч: 168 ч
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сентября, региональный праздник: День государственности Кабардино-Балкарской Республики (День республики) | 2 сентября, рабочий день | 3 сентября, рабочий день | 4 сентября, рабочий день | 5 сентября, выходной | 6 сентября, выходной | |
| 7 сентября, рабочий день | 8 сентября, рабочий день | 9 сентября, рабочий день | 10 сентября, рабочий день | 11 сентября, рабочий день | 12 сентября, выходной | 13 сентября, выходной |
| 14 сентября, рабочий день | 15 сентября, рабочий день | 16 сентября, рабочий день | 17 сентября, рабочий день | 18 сентября, рабочий день | 19 сентября, выходной | 20 сентября, региональный праздник: День адыгов (черкесов) |
| 21 сентября, рабочий день | 22 сентября, рабочий день | 23 сентября, рабочий день | 24 сентября, рабочий день | 25 сентября, рабочий день | 26 сентября, выходной | 27 сентября, выходной |
| 28 сентября, рабочий день | 29 сентября, рабочий день | 30 сентября, рабочий день |
Рабочих дней: 21, нерабочих: 9, норма при 40 ч: 168 ч
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 октября, рабочий день | 2 октября, рабочий день | 3 октября, выходной | 4 октября, выходной | |||
| 5 октября, рабочий день | 6 октября, рабочий день | 7 октября, рабочий день | 8 октября, рабочий день | 9 октября, рабочий день | 10 октября, выходной | 11 октября, выходной |
| 12 октября, рабочий день | 13 октября, рабочий день | 14 октября, рабочий день | 15 октября, рабочий день | 16 октября, рабочий день | 17 октября, выходной | 18 октября, выходной |
| 19 октября, рабочий день | 20 октября, рабочий день | 21 октября, рабочий день | 22 октября, рабочий день | 23 октября, рабочий день | 24 октября, выходной | 25 октября, выходной |
| 26 октября, рабочий день | 27 октября, рабочий день | 28 октября, рабочий день | 29 октября, рабочий день | 30 октября, рабочий день | 31 октября, выходной |
Рабочих дней: 22, нерабочих: 9, норма при 40 ч: 176 ч
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ноября, выходной | ||||||
| 2 ноября, рабочий день | 3 ноября, сокращённый предпраздничный день | 4 ноября, праздничный день: День народного единства | 5 ноября, рабочий день | 6 ноября, рабочий день | 7 ноября, выходной | 8 ноября, выходной |
| 9 ноября, рабочий день | 10 ноября, рабочий день | 11 ноября, рабочий день | 12 ноября, рабочий день | 13 ноября, рабочий день | 14 ноября, выходной | 15 ноября, выходной |
| 16 ноября, рабочий день | 17 ноября, рабочий день | 18 ноября, рабочий день | 19 ноября, рабочий день | 20 ноября, рабочий день | 21 ноября, выходной | 22 ноября, выходной |
| 23 ноября, рабочий день | 24 ноября, рабочий день | 25 ноября, рабочий день | 26 ноября, рабочий день | 27 ноября, рабочий день | 28 ноября, выходной | 29 ноября, выходной |
| 30 ноября, рабочий день |
Рабочих дней: 20, нерабочих: 10, норма при 40 ч: 159 ч
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 декабря, рабочий день | 2 декабря, рабочий день | 3 декабря, рабочий день | 4 декабря, рабочий день | 5 декабря, выходной | 6 декабря, выходной | |
| 7 декабря, рабочий день | 8 декабря, рабочий день | 9 декабря, рабочий день | 10 декабря, рабочий день | 11 декабря, рабочий день | 12 декабря, выходной | 13 декабря, выходной |
| 14 декабря, рабочий день | 15 декабря, рабочий день | 16 декабря, рабочий день | 17 декабря, рабочий день | 18 декабря, рабочий день | 19 декабря, выходной | 20 декабря, выходной |
| 21 декабря, рабочий день | 22 декабря, рабочий день | 23 декабря, рабочий день | 24 декабря, рабочий день | 25 декабря, рабочий день | 26 декабря, выходной | 27 декабря, выходной |
| 28 декабря, рабочий день | 29 декабря, рабочий день | 30 декабря, рабочий день | 31 декабря, выходной по переносу |
Рабочих дней: 22, нерабочих: 9, норма при 40 ч: 176 ч
Нормы рабочего времени на 2026 год
| Период | Календарных дней | Рабочих | Выходных и праздничных | Норма при 40 ч, ч | Норма при 36 ч, ч | Норма при 24 ч, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 152 | 136,8 | 91,2 |
| Март | 31 | 20 | 11 | 160 | 144 | 96 |
| Апрель | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| Май | 31 | 17 | 14 | 135 | 121,4 | 80,6 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| 1 квартал | 90 | 54 | 36 | 432 | 388,8 | 259,2 |
| 2 квартал | 91 | 59 | 32 | 469 | 421,8 | 280,2 |
| 3 квартал | 92 | 65 | 27 | 520 | 468 | 312 |
| 4 квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459,8 | 306,2 |
| 1 полугодие | 181 | 113 | 68 | 901 | 810,6 | 539,4 |
| 2 полугодие | 184 | 129 | 55 | 1031 | 927,8 | 618,2 |
| 2026 год | 365 | 242 | 123 | 1932 | 1738,4 | 1157,6 |
Федеральный календарь и календарь региона
| Период | Рабочих дней, Кабардино-Балкария | Рабочих дней, РФ | Норма 40 ч, Кабардино-Балкария | Норма 40 ч, РФ |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 15 | 15 | 120 | 120 |
| Февраль | 19 | 19 | 152 | 152 |
| Март | 20 | 21 | 160 | 168 |
| Апрель | 21 | 22 | 167 | 175 |
| Май | 17 | 19 | 135 | 151 |
| Июнь | 21 | 21 | 167 | 167 |
| Июль | 23 | 23 | 184 | 184 |
| Август | 21 | 21 | 168 | 168 |
| Сентябрь | 21 | 22 | 168 | 176 |
| Октябрь | 22 | 22 | 176 | 176 |
| Ноябрь | 20 | 20 | 159 | 159 |
| Декабрь | 22 | 22 | 176 | 176 |
| 2026 год | 242 | 247 | 1932 | 1972 |
Данные и источники
Данные сверены 05.10.2026.
- Постановление Правительства РФ от 24.09.2025 № 1466 «О переносе выходных дней в 2026 году»
- Трудовой кодекс РФ, статья 112. Нерабочие праздничные дни
- Трудовой кодекс РФ, статья 95. Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней
- Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 25.03.1994 № 19 «Об установлении дня возрождения балкарского народа»
- Постановление Верховного Совета Кабардино-Балкарской ССР от 07.02.1992 № 977-XII-В «Об осуждении геноцида адыгов (черкесов) в годы Русско-Кавказской войны»
- Постановление Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 01.09.1997 № 172-П-П «О Дне государственности Кабардино-Балкарской Республики»
- Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 12.08.2014 № 166-УГ «Об установлении Дня адыгов (черкесов)»
- Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13.03.2026 № 22-УГ «Об объявлении 20 марта 2026 г. нерабочим праздничным днем»
- Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18.03.2026 № 26-УГ «Об объявлении 21 апреля 2026 г. нерабочим днем»
- Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 19.05.2026 № 46-УГ «Об объявлении 27 мая 2026 г. нерабочим праздничным днем»
- Производственный календарь на 2022 год, рассчитанный с учетом праздничных (нерабочих) и памятных (нерабочих) дней Кабардино-Балкарской Республики, Минтруд КБР (копия в веб-архиве от 01.04.2022)
- Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 № 588н
Расчёт носит справочный характер.