График сутки через трое на 2027 год
График сутки через трое на 2027 год: календарь смен по бригадам и часы по месяцам в сравнении с нормой производственного календаря. Выберите день первой смены, и график перестроится.
Параметры
График сутки через трое на 2027 год
Бригада А, первая смена цикла — 1 января 2027 года. Норма — 40 ч в неделю, учётный период — квартал.
Год по дням, бригада А
Нажмите на день, чтобы бригада вышла в него на первую смену цикла: график перестроится. С клавиатуры — стрелки и Enter.
- суточная смена, 08:00–08:00
- день без смены
- без смены, выходной по календарю
- нерабочий праздничный день
| январь | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| февраль | |||||||||||||||||||||||||||||||
| март | |||||||||||||||||||||||||||||||
| апрель | |||||||||||||||||||||||||||||||
| май | |||||||||||||||||||||||||||||||
| июнь | |||||||||||||||||||||||||||||||
| июль | |||||||||||||||||||||||||||||||
| август | |||||||||||||||||||||||||||||||
| сентябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||
| октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ноябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||
| декабрь |
Бригада А, 2027 год
Учётные периоды
| Период | Смен | Отработано, ч | Норма, ч | Отклонение, ч | Сверхурочные, ч | Ночные, ч | В праздники, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I квартал | 23 | 506 | 447 | +59 | 7 | 184 | 52 |
| II квартал | 23 | 498 | 494 | +4 | 0 | 178 | 28 |
| III квартал | 23 | 506 | 528 | −22 | 0 | 184 | 0 |
| IV квартал | 23 | 506 | 503 | +3 | 3 | 184 | 0 |
| Год | 92 | 2016 | 1972 | +44 | 10 | 730 | 80 |
Сверхурочные — переработка по итогам периода без часов работы в праздники. За год — сумма по периодам. Минус — недоработка: её последствия зависят от причины.
Год по месяцам, бригада А
Первую смену выберите в поле «Первая смена» выше.
- суточная смена, 08:00–08:00
- день без смены
- без смены, выходной по календарю
- нерабочий праздничный день
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 января, праздник, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 2 января, праздник, без смены | 3 января, праздник, без смены | ||||
| 4 января, праздник, без смены | 5 января, праздник, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 6 января, праздник, без смены | 7 января, праздник, без смены | 8 января, праздник, без смены | 9 января, выходной, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 10 января, выходной, без смены |
| 11 января, рабочий день, без смены | 12 января, рабочий день, без смены | 13 января, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 14 января, рабочий день, без смены | 15 января, рабочий день, без смены | 16 января, выходной, без смены | 17 января, выходной, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 |
| 18 января, рабочий день, без смены | 19 января, рабочий день, без смены | 20 января, рабочий день, без смены | 21 января, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 22 января, рабочий день, без смены | 23 января, выходной, без смены | 24 января, выходной, без смены |
| 25 января, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 26 января, рабочий день, без смены | 27 января, рабочий день, без смены | 28 января, рабочий день, без смены | 29 января, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 30 января, выходной, без смены | 31 января, выходной, без смены |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 февраля, рабочий день, без смены | 2 февраля, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 3 февраля, рабочий день, без смены | 4 февраля, рабочий день, без смены | 5 февраля, рабочий день, без смены | 6 февраля, выходной, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 7 февраля, выходной, без смены |
| 8 февраля, рабочий день, без смены | 9 февраля, рабочий день, без смены | 10 февраля, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 11 февраля, рабочий день, без смены | 12 февраля, рабочий день, без смены | 13 февраля, выходной, без смены | 14 февраля, выходной, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 |
| 15 февраля, рабочий день, без смены | 16 февраля, рабочий день, без смены | 17 февраля, рабочий день, без смены | 18 февраля, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 19 февраля, рабочий день, без смены | 20 февраля, предпраздничный день, без смены | 21 февраля, выходной, без смены |
| 22 февраля, выходной по переносу, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 23 февраля, праздник, без смены | 24 февраля, рабочий день, без смены | 25 февраля, рабочий день, без смены | 26 февраля, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 27 февраля, выходной, без смены | 28 февраля, выходной, без смены |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 марта, рабочий день, без смены | 2 марта, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 3 марта, рабочий день, без смены | 4 марта, рабочий день, без смены | 5 марта, рабочий день, без смены | 6 марта, выходной, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 7 марта, выходной, без смены |
| 8 марта, праздник, без смены | 9 марта, рабочий день, без смены | 10 марта, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 11 марта, рабочий день, без смены | 12 марта, рабочий день, без смены | 13 марта, выходной, без смены | 14 марта, выходной, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 |
| 15 марта, рабочий день, без смены | 16 марта, рабочий день, без смены | 17 марта, рабочий день, без смены | 18 марта, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 19 марта, рабочий день, без смены | 20 марта, выходной, без смены | 21 марта, выходной, без смены |
| 22 марта, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 23 марта, рабочий день, без смены | 24 марта, рабочий день, без смены | 25 марта, рабочий день, без смены | 26 марта, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 27 марта, выходной, без смены | 28 марта, выходной, без смены |
| 29 марта, рабочий день, без смены | 30 марта, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 31 марта, рабочий день, без смены |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 апреля, рабочий день, без смены | 2 апреля, рабочий день, без смены | 3 апреля, выходной, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 4 апреля, выходной, без смены | |||
| 5 апреля, рабочий день, без смены | 6 апреля, рабочий день, без смены | 7 апреля, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 8 апреля, рабочий день, без смены | 9 апреля, рабочий день, без смены | 10 апреля, выходной, без смены | 11 апреля, выходной, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 |
| 12 апреля, рабочий день, без смены | 13 апреля, рабочий день, без смены | 14 апреля, рабочий день, без смены | 15 апреля, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 16 апреля, рабочий день, без смены | 17 апреля, выходной, без смены | 18 апреля, выходной, без смены |
| 19 апреля, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 20 апреля, рабочий день, без смены | 21 апреля, рабочий день, без смены | 22 апреля, рабочий день, без смены | 23 апреля, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 24 апреля, выходной, без смены | 25 апреля, выходной, без смены |
| 26 апреля, рабочий день, без смены | 27 апреля, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 28 апреля, рабочий день, без смены | 29 апреля, рабочий день, без смены | 30 апреля, предпраздничный день, без смены |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мая, праздник, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 2 мая, выходной, без смены | |||||
| 3 мая, выходной по переносу, без смены | 4 мая, рабочий день, без смены | 5 мая, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 6 мая, рабочий день, без смены | 7 мая, рабочий день, без смены | 8 мая, выходной, без смены | 9 мая, праздник, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 |
| 10 мая, выходной по переносу, без смены | 11 мая, рабочий день, без смены | 12 мая, рабочий день, без смены | 13 мая, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 14 мая, рабочий день, без смены | 15 мая, выходной, без смены | 16 мая, выходной, без смены |
| 17 мая, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 18 мая, рабочий день, без смены | 19 мая, рабочий день, без смены | 20 мая, рабочий день, без смены | 21 мая, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 22 мая, выходной, без смены | 23 мая, выходной, без смены |
| 24 мая, рабочий день, без смены | 25 мая, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 26 мая, рабочий день, без смены | 27 мая, рабочий день, без смены | 28 мая, рабочий день, без смены | 29 мая, выходной, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 30 мая, выходной, без смены |
| 31 мая, рабочий день, без смены |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 июня, рабочий день, без смены | 2 июня, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 3 июня, рабочий день, без смены | 4 июня, рабочий день, без смены | 5 июня, выходной, без смены | 6 июня, выходной, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | |
| 7 июня, рабочий день, без смены | 8 июня, рабочий день, без смены | 9 июня, рабочий день, без смены | 10 июня, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 11 июня, предпраздничный день, без смены | 12 июня, праздник, без смены | 13 июня, выходной, без смены |
| 14 июня, выходной по переносу, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 15 июня, рабочий день, без смены | 16 июня, рабочий день, без смены | 17 июня, рабочий день, без смены | 18 июня, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 19 июня, выходной, без смены | 20 июня, выходной, без смены |
| 21 июня, рабочий день, без смены | 22 июня, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 23 июня, рабочий день, без смены | 24 июня, рабочий день, без смены | 25 июня, рабочий день, без смены | 26 июня, выходной, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 27 июня, выходной, без смены |
| 28 июня, рабочий день, без смены | 29 июня, рабочий день, без смены | 30 июня, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 июля, рабочий день, без смены | 2 июля, рабочий день, без смены | 3 июля, выходной, без смены | 4 июля, выходной, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | |||
| 5 июля, рабочий день, без смены | 6 июля, рабочий день, без смены | 7 июля, рабочий день, без смены | 8 июля, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 9 июля, рабочий день, без смены | 10 июля, выходной, без смены | 11 июля, выходной, без смены |
| 12 июля, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 13 июля, рабочий день, без смены | 14 июля, рабочий день, без смены | 15 июля, рабочий день, без смены | 16 июля, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 17 июля, выходной, без смены | 18 июля, выходной, без смены |
| 19 июля, рабочий день, без смены | 20 июля, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 21 июля, рабочий день, без смены | 22 июля, рабочий день, без смены | 23 июля, рабочий день, без смены | 24 июля, выходной, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 25 июля, выходной, без смены |
| 26 июля, рабочий день, без смены | 27 июля, рабочий день, без смены | 28 июля, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 29 июля, рабочий день, без смены | 30 июля, рабочий день, без смены | 31 июля, выходной, без смены |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 августа, выходной, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | ||||||
| 2 августа, рабочий день, без смены | 3 августа, рабочий день, без смены | 4 августа, рабочий день, без смены | 5 августа, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 6 августа, рабочий день, без смены | 7 августа, выходной, без смены | 8 августа, выходной, без смены |
| 9 августа, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 10 августа, рабочий день, без смены | 11 августа, рабочий день, без смены | 12 августа, рабочий день, без смены | 13 августа, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 14 августа, выходной, без смены | 15 августа, выходной, без смены |
| 16 августа, рабочий день, без смены | 17 августа, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 18 августа, рабочий день, без смены | 19 августа, рабочий день, без смены | 20 августа, рабочий день, без смены | 21 августа, выходной, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 22 августа, выходной, без смены |
| 23 августа, рабочий день, без смены | 24 августа, рабочий день, без смены | 25 августа, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 26 августа, рабочий день, без смены | 27 августа, рабочий день, без смены | 28 августа, выходной, без смены | 29 августа, выходной, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 |
| 30 августа, рабочий день, без смены | 31 августа, рабочий день, без смены |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сентября, рабочий день, без смены | 2 сентября, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 3 сентября, рабочий день, без смены | 4 сентября, выходной, без смены | 5 сентября, выходной, без смены | ||
| 6 сентября, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 7 сентября, рабочий день, без смены | 8 сентября, рабочий день, без смены | 9 сентября, рабочий день, без смены | 10 сентября, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 11 сентября, выходной, без смены | 12 сентября, выходной, без смены |
| 13 сентября, рабочий день, без смены | 14 сентября, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 15 сентября, рабочий день, без смены | 16 сентября, рабочий день, без смены | 17 сентября, рабочий день, без смены | 18 сентября, выходной, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 19 сентября, выходной, без смены |
| 20 сентября, рабочий день, без смены | 21 сентября, рабочий день, без смены | 22 сентября, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 23 сентября, рабочий день, без смены | 24 сентября, рабочий день, без смены | 25 сентября, выходной, без смены | 26 сентября, выходной, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 |
| 27 сентября, рабочий день, без смены | 28 сентября, рабочий день, без смены | 29 сентября, рабочий день, без смены | 30 сентября, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 октября, рабочий день, без смены | 2 октября, выходной, без смены | 3 октября, выходной, без смены | ||||
| 4 октября, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 5 октября, рабочий день, без смены | 6 октября, рабочий день, без смены | 7 октября, рабочий день, без смены | 8 октября, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 9 октября, выходной, без смены | 10 октября, выходной, без смены |
| 11 октября, рабочий день, без смены | 12 октября, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 13 октября, рабочий день, без смены | 14 октября, рабочий день, без смены | 15 октября, рабочий день, без смены | 16 октября, выходной, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 17 октября, выходной, без смены |
| 18 октября, рабочий день, без смены | 19 октября, рабочий день, без смены | 20 октября, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 21 октября, рабочий день, без смены | 22 октября, рабочий день, без смены | 23 октября, выходной, без смены | 24 октября, выходной, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 |
| 25 октября, рабочий день, без смены | 26 октября, рабочий день, без смены | 27 октября, рабочий день, без смены | 28 октября, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 29 октября, рабочий день, без смены | 30 октября, выходной, без смены | 31 октября, выходной, без смены |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ноября, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 2 ноября, рабочий день, без смены | 3 ноября, предпраздничный день, без смены | 4 ноября, праздник, без смены | 5 ноября, выходной по переносу, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 6 ноября, выходной, без смены | 7 ноября, выходной, без смены |
| 8 ноября, рабочий день, без смены | 9 ноября, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 10 ноября, рабочий день, без смены | 11 ноября, рабочий день, без смены | 12 ноября, рабочий день, без смены | 13 ноября, выходной, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 14 ноября, выходной, без смены |
| 15 ноября, рабочий день, без смены | 16 ноября, рабочий день, без смены | 17 ноября, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 18 ноября, рабочий день, без смены | 19 ноября, рабочий день, без смены | 20 ноября, выходной, без смены | 21 ноября, выходной, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 |
| 22 ноября, рабочий день, без смены | 23 ноября, рабочий день, без смены | 24 ноября, рабочий день, без смены | 25 ноября, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 26 ноября, рабочий день, без смены | 27 ноября, выходной, без смены | 28 ноября, выходной, без смены |
| 29 ноября, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 30 ноября, рабочий день, без смены |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 декабря, рабочий день, без смены | 2 декабря, рабочий день, без смены | 3 декабря, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 4 декабря, выходной, без смены | 5 декабря, выходной, без смены | ||
| 6 декабря, рабочий день, без смены | 7 декабря, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 8 декабря, рабочий день, без смены | 9 декабря, рабочий день, без смены | 10 декабря, рабочий день, без смены | 11 декабря, выходной, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 12 декабря, выходной, без смены |
| 13 декабря, рабочий день, без смены | 14 декабря, рабочий день, без смены | 15 декабря, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 16 декабря, рабочий день, без смены | 17 декабря, рабочий день, без смены | 18 декабря, выходной, без смены | 19 декабря, выходной, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 |
| 20 декабря, рабочий день, без смены | 21 декабря, рабочий день, без смены | 22 декабря, рабочий день, без смены | 23 декабря, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 24 декабря, рабочий день, без смены | 25 декабря, выходной, без смены | 26 декабря, выходной, без смены |
| 27 декабря, рабочий день, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 | 28 декабря, рабочий день, без смены | 29 декабря, рабочий день, без смены | 30 декабря, рабочий день, без смены | 31 декабря, выходной по переносу, смена С, 08:00–08:00, 22 ч, из них ночных 8 |
График бригад на месяц
| Бригада | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бригада А | С | С | С | С | С | С | С | С | |||||||||||||||||||||||
| Бригада Б | С | С | С | С | С | С | С | С | |||||||||||||||||||||||
| Бригада В | С | С | С | С | С | С | С | С | |||||||||||||||||||||||
| Бригада Г | С | С | С | С | С | С | С | ||||||||||||||||||||||||
| На смене С | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Буква — смена, которая начинается в этот день. Внизу — сколько бригад выходит на каждую смену.
Накопленное отклонение от нормы
Часы по месяцам
Как устроен график сутки через трое
Цикл — 4 дня: суточная смена, 3 выходных.
- С — суточная смена: 08:00–08:00, 24 ч, перерыв 120 мин не оплачивается, работы — 22 ч.
Бригад — 4: каждая следующая начинает цикл на 1 день позже предыдущей.
Часов работы за цикл — 22, в среднем в неделю — 22 ÷ 4 × 7 = 38,5 ч.
Календарь смен бригады А на 2027 год
Первая смена — 1 января 2027 года. В днях смены стоит буква смены, в свободные дни — число.
- суточная смена, 08:00–08:00
- день без смены
- без смены, выходной по календарю
- нерабочий праздничный день
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 января, праздник, смена С, 08:00–08:00 | 2 января, праздник, без смены | 3 января, праздник, без смены | ||||
| 4 января, праздник, без смены | 5 января, праздник, смена С, 08:00–08:00 | 6 января, праздник, без смены | 7 января, праздник, без смены | 8 января, праздник, без смены | 9 января, выходной, смена С, 08:00–08:00 | 10 января, выходной, без смены |
| 11 января, рабочий день, без смены | 12 января, рабочий день, без смены | 13 января, рабочий день, смена С, 08:00–08:00 | 14 января, рабочий день, без смены | 15 января, рабочий день, без смены | 16 января, выходной, без смены | 17 января, выходной, смена С, 08:00–08:00 |
| 18 января, рабочий день, без смены | 19 января, рабочий день, без смены | 20 января, рабочий день, без смены | 21 января, рабочий день, смена С, 08:00–08:00 | 22 января, рабочий день, без смены | 23 января, выходной, без смены | 24 января, выходной, без смены |
| 25 января, рабочий день, смена С, 08:00–08:00 | 26 января, рабочий день, без смены | 27 января, рабочий день, без смены | 28 января, рабочий день, без смены | 29 января, рабочий день, смена С, 08:00–08:00 | 30 января, выходной, без смены | 31 января, выходной, без смены |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 февраля, рабочий день, без смены | 2 февраля, рабочий день, смена С, 08:00–08:00 | 3 февраля, рабочий день, без смены | 4 февраля, рабочий день, без смены | 5 февраля, рабочий день, без смены | 6 февраля, выходной, смена С, 08:00–08:00 | 7 февраля, выходной, без смены |
| 8 февраля, рабочий день, без смены | 9 февраля, рабочий день, без смены | 10 февраля, рабочий день, смена С, 08:00–08:00 | 11 февраля, рабочий день, без смены | 12 февраля, рабочий день, без смены | 13 февраля, выходной, без смены | 14 февраля, выходной, смена С, 08:00–08:00 |
| 15 февраля, рабочий день, без смены | 16 февраля, рабочий день, без смены | 17 февраля, рабочий день, без смены | 18 февраля, рабочий день, смена С, 08:00–08:00 | 19 февраля, рабочий день, без смены | 20 февраля, предпраздничный день, без смены | 21 февраля, выходной, без смены |
| 22 февраля, выходной по переносу, смена С, 08:00–08:00 | 23 февраля, праздник, без смены | 24 февраля, рабочий день, без смены | 25 февраля, рабочий день, без смены | 26 февраля, рабочий день, смена С, 08:00–08:00 | 27 февраля, выходной, без смены | 28 февраля, выходной, без смены |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 марта, рабочий день, без смены | 2 марта, рабочий день, смена С, 08:00–08:00 | 3 марта, рабочий день, без смены | 4 марта, рабочий день, без смены | 5 марта, рабочий день, без смены | 6 марта, выходной, смена С, 08:00–08:00 | 7 марта, выходной, без смены |
| 8 марта, праздник, без смены | 9 марта, рабочий день, без смены | 10 марта, рабочий день, смена С, 08:00–08:00 | 11 марта, рабочий день, без смены | 12 марта, рабочий день, без смены | 13 марта, выходной, без смены | 14 марта, выходной, смена С, 08:00–08:00 |
| 15 марта, рабочий день, без смены | 16 марта, рабочий день, без смены | 17 марта, рабочий день, без смены | 18 марта, рабочий день, смена С, 08:00–08:00 | 19 марта, рабочий день, без смены | 20 марта, выходной, без смены | 21 марта, выходной, без смены |
| 22 марта, рабочий день, смена С, 08:00–08:00 | 23 марта, рабочий день, без смены | 24 марта, рабочий день, без смены | 25 марта, рабочий день, без смены | 26 марта, рабочий день, смена С, 08:00–08:00 | 27 марта, выходной, без смены | 28 марта, выходной, без смены |
| 29 марта, рабочий день, без смены | 30 марта, рабочий день, смена С, 08:00–08:00 | 31 марта, рабочий день, без смены |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 апреля, рабочий день, без смены | 2 апреля, рабочий день, без смены | 3 апреля, выходной, смена С, 08:00–08:00 | 4 апреля, выходной, без смены | |||
| 5 апреля, рабочий день, без смены | 6 апреля, рабочий день, без смены | 7 апреля, рабочий день, смена С, 08:00–08:00 | 8 апреля, рабочий день, без смены | 9 апреля, рабочий день, без смены | 10 апреля, выходной, без смены | 11 апреля, выходной, смена С, 08:00–08:00 |
| 12 апреля, рабочий день, без смены | 13 апреля, рабочий день, без смены | 14 апреля, рабочий день, без смены | 15 апреля, рабочий день, смена С, 08:00–08:00 | 16 апреля, рабочий день, без смены | 17 апреля, выходной, без смены | 18 апреля, выходной, без смены |
| 19 апреля, рабочий день, смена С, 08:00–08:00 | 20 апреля, рабочий день, без смены | 21 апреля, рабочий день, без смены | 22 апреля, рабочий день, без смены | 23 апреля, рабочий день, смена С, 08:00–08:00 | 24 апреля, выходной, без смены | 25 апреля, выходной, без смены |
| 26 апреля, рабочий день, без смены | 27 апреля, рабочий день, смена С, 08:00–08:00 | 28 апреля, рабочий день, без смены | 29 апреля, рабочий день, без смены | 30 апреля, предпраздничный день, без смены |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мая, праздник, смена С, 08:00–08:00 | 2 мая, выходной, без смены | |||||
| 3 мая, выходной по переносу, без смены | 4 мая, рабочий день, без смены | 5 мая, рабочий день, смена С, 08:00–08:00 | 6 мая, рабочий день, без смены | 7 мая, рабочий день, без смены | 8 мая, выходной, без смены | 9 мая, праздник, смена С, 08:00–08:00 |
| 10 мая, выходной по переносу, без смены | 11 мая, рабочий день, без смены | 12 мая, рабочий день, без смены | 13 мая, рабочий день, смена С, 08:00–08:00 | 14 мая, рабочий день, без смены | 15 мая, выходной, без смены | 16 мая, выходной, без смены |
| 17 мая, рабочий день, смена С, 08:00–08:00 | 18 мая, рабочий день, без смены | 19 мая, рабочий день, без смены | 20 мая, рабочий день, без смены | 21 мая, рабочий день, смена С, 08:00–08:00 | 22 мая, выходной, без смены | 23 мая, выходной, без смены |
| 24 мая, рабочий день, без смены | 25 мая, рабочий день, смена С, 08:00–08:00 | 26 мая, рабочий день, без смены | 27 мая, рабочий день, без смены | 28 мая, рабочий день, без смены | 29 мая, выходной, смена С, 08:00–08:00 | 30 мая, выходной, без смены |
| 31 мая, рабочий день, без смены |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 июня, рабочий день, без смены | 2 июня, рабочий день, смена С, 08:00–08:00 | 3 июня, рабочий день, без смены | 4 июня, рабочий день, без смены | 5 июня, выходной, без смены | 6 июня, выходной, смена С, 08:00–08:00 | |
